2019-11-07
メイスイ ビルトイン浄水器 M-85 専用水栓 FA4S (M-85+専用水栓)送料:サイズB
業界トップクラスの
浄水能力と流量を実現!
ご家族や人数や使用量に合わせて選べる
家庭の定番、Mシリーズ
カートリッジ一覧はこちら |
120312-15 0472
メーカー取り寄せ商品に成ります
ご注文前に在庫と納期をお問い合わせください。
TEL:03-3354-3201
FAX:03-3341-1693
e-mail:[email protected]
【主な特長】

【Ge・1Z仕様】
型番 | Ge・1Z | |
種類 | II形 | |
ろ過流量 | 3.0L/分 | |
ろ材 | 不織布・ヤシガラ粒状活性炭・ 特殊繊維状活性炭(イオン交換繊維配合)・中空糸膜 | |
浄 水 能 力 | 遊離残留塩素 (2mg/L時) | 30,000L(除去率80%以上) |
濁り (濁度:2度時) | 15,000L(ろ過流量50%) | |
総トリハロメタン (0.100mg/L時) | 6,000L(除去率80%以上) | |
CAT(シマジン) (0.0030mg/L時) | 30,000L(除去率90%以上) | |
溶解性鉛 (0.050mg/L時) | 15,000L(除去率80%以上) | |
2-MIB(カビ臭) (0.00005mg/L時) | 6,000L(除去率80%以上) | |
テトラクロロエチレン (0.010mg/L時) | 50,000L(除去率90%以上) | |
トリクロロエチレン (0.030mg/L時) | 40,000L(除去率80%以上) | |
1,1,1-トリクロロエタン (0.300mg/L時) | 5,000L(除去率80%以上) | |
クロロホルム (0.060mg/L時) | 5,000L(除去率80%以上) | |
ブロモジクロロメタン (0.030mg/L時) | 8,000L(除去率80%以上) | |
ジブロモクロロメタン (0.100mg/L時) | 8,000L(除去率80%以上) | |
ブロモホルム (0.090mg/L時) | 8,000L(除去率80%以上) | |
ろ材使用限界 | 5,000L または12ケ月以内 (1日13L使用の場合) | |
使用可能水圧 | 0.1〜0.75MPa(1.0〜7.6kgf/cm2) | |
耐圧性※1 | 動水圧0.75MPa(7.6kgf/cm2)×1分間適合 | |
毎朝放流時間 | 20秒 | |
サイズ | 直径78×高さ285mm | |
質量 | 0.7kg(満水時1.4kg) |
※硬水を軟水にかえることはできません。
※遊離残留塩素0.1mg/L以上の水道水にのみお使いください。
※1 浄水能力の短い物質を基準としてまとめた。
- g6w_58lightdonya213c581bmyfhs450301wwahtn
- 2sh1f_d1izuki5f01d1bcb791
- hwjhm-f6fermart7254f6bcap2-d894154-004482
- ebfujico-outletaa81eb7bfuji-15245-82089-24955-24955
- g6w_eccoordiroom172dec41ras-xj90j2-w
- b0rcdtopcamera910bcdcf4545350051952
- 5dtire-worldkan-best34eb5d26327927-vns-bbmp
- nmv03_65tireshop4d4e6513w6262155017hkj185425bkr10770k53s
- f1v84b3re-vidac76bb3b207-4436217-moss
- 9d85-9bkoujitsuya9b789bcepi-029-s